| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Москва | 9850.0 | от 175.001 до 200.0 л.с. |
| 2016 | Москва | 9850.0 | от 175.01 до 200.0 л.с. |
| 2015 | Москва | 9850.0 | от 175.01 до 200.0 л.с. |
| 2014 | Москва | 9850.0 | от 175.01 до 200.0 л.с. |
| 2013 | Москва | 9850.0 | от 175.01 до 200.0 л.с. |
| 2012 | Москва | 8865.0 | от 175.01 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ