| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Москва | 14300.0 | от 200.001 до 225.0 л.с. |
| 2016 | Москва | 14300.0 | от 200.01 до 225.0 л.с. |
| 2015 | Москва | 14300.0 | от 200.01 до 225.0 л.с. |
| 2014 | Москва | 14300.0 | от 200.01 до 225.0 л.с. |
| 2013 | Москва | 14300.0 | от 200.01 до 225.0 л.с. |
| 2012 | Москва | 13200.0 | от 200.01 до 225.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ