| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Москва | 41850.0 | свыше 250.001 л.с. |
| 2016 | Москва | 41850.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2015 | Москва | 41850.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2014 | Москва | 41850.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2013 | Москва | 41850.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2012 | Москва | 41850.0 | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ