| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Москва | 1080.0 | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Москва | 1080.0 | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Москва | 1080.0 | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Москва | 1080.0 | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Москва | 1080.0 | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Москва | 630.0 | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ