Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Санкт-Петербург | 4200.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Санкт-Петербург | 4200.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Санкт-Петербург | 4200.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2014 | Санкт-Петербург | 4200.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2013 | Санкт-Петербург | 4200.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2012 | Санкт-Петербург | 4200.0 | от 100.0 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ