Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Санкт-Петербург | 7600.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2016 | Санкт-Петербург | 7600.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2015 | Санкт-Петербург | 7600.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2014 | Санкт-Петербург | 7600.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2013 | Санкт-Петербург | 7600.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2012 | Санкт-Петербург | 7600.0 | от 150.0 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ