| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Санкт-Петербург | 16800.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2016 | Санкт-Петербург | 16800.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2015 | Санкт-Петербург | 16800.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2014 | Санкт-Петербург | 16800.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2013 | Санкт-Петербург | 16800.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2012 | Санкт-Петербург | 16800.0 | от 200.0 до 250.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ