Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Санкт-Петербург | 43200.0 | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Санкт-Петербург | 43200.0 | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Санкт-Петербург | 43200.0 | свыше 250.01 л.с. |
2014 | Санкт-Петербург | 43200.0 | свыше 250.01 л.с. |
2013 | Санкт-Петербург | 43200.0 | свыше 250.01 л.с. |
2012 | Санкт-Петербург | 43200.0 | свыше 250.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ