| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2016 | Еврейская автономная область | 5637.599999999999 | от 150.01 до 180.0 л.с. |
| 2015 | Еврейская автономная область | 5220.0 | от 150.01 до 180.0 л.с. |
| 2015 | Еврейская автономная область | 5637.599999999999 | от 150.01 до 180.0 л.с. |
| 2014 | Еврейская автономная область | 5220.0 | от 150.01 до 180.0 л.с. |
| 2013 | Еврейская автономная область | 5220.0 | от 150.01 до 180.0 л.с. |
| 2012 | Еврейская автономная область | 4141.2 | от 150.01 до 180.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ