| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2016 | Еврейская автономная область | 8096.0 | от 180.01 до 200.0 л.с. |
| 2015 | Еврейская автономная область | 7360.0 | от 180.01 до 200.0 л.с. |
| 2015 | Еврейская автономная область | 8096.0 | от 180.01 до 200.0 л.с. |
| 2014 | Еврейская автономная область | 7360.0 | от 180.01 до 200.0 л.с. |
| 2013 | Еврейская автономная область | 7360.0 | от 180.01 до 200.0 л.с. |
| 2012 | Еврейская автономная область | 5906.400000000001 | от 180.01 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ