Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2016 | Еврейская автономная область | 11180.0 | от 200.01 до 230.0 л.с. |
2015 | Еврейская автономная область | 10320.0 | от 200.01 до 230.0 л.с. |
2015 | Еврейская автономная область | 11180.0 | от 200.01 до 230.0 л.с. |
2014 | Еврейская автономная область | 10320.0 | от 200.01 до 230.0 л.с. |
2013 | Еврейская автономная область | 10320.0 | от 200.01 до 230.0 л.с. |
2012 | Еврейская автономная область | 7890.500000000001 | от 200.01 до 230.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ