Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2016 | Еврейская автономная область | 28173.600000000002 | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Еврейская автономная область | 24510.0 | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Еврейская автономная область | 28173.600000000002 | свыше 250.01 л.с. |
2014 | Еврейская автономная область | 24510.0 | свыше 250.01 л.с. |
2013 | Еврейская автономная область | 24510.0 | свыше 250.01 л.с. |
2012 | Еврейская автономная область | 20536.8 | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ