| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2016 | Еврейская автономная область | 31449.600000000002 | свыше 250.01 л.с. |
| 2015 | Еврейская автономная область | 27360.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2015 | Еврейская автономная область | 31449.600000000002 | свыше 250.01 л.с. |
| 2014 | Еврейская автономная область | 27360.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2013 | Еврейская автономная область | 27360.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2012 | Еврейская автономная область | 22924.8 | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ