| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2016 | Еврейская автономная область | 696.0 | от 80.01 до 100.0 л.с. |
| 2015 | Еврейская автономная область | 696.0 | от 80.01 до 100.0 л.с. |
| 2014 | Еврейская автономная область | 696.0 | от 80.01 до 100.0 л.с. |
| 2013 | Еврейская автономная область | 696.0 | от 80.01 до 100.0 л.с. |
| 2012 | Еврейская автономная область | 800.4 | от 80.01 до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ