| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Чукотский АО | 763.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2016 | Чукотский АО | 763.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2015 | Чукотский АО | 763.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2014 | Чукотский АО | 763.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2013 | Чукотский АО | 763.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2012 | Чукотский АО | 763.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ