| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Чукотский АО | 1600.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2016 | Чукотский АО | 1600.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2015 | Чукотский АО | 1600.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2014 | Чукотский АО | 1600.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2013 | Чукотский АО | 1600.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2012 | Чукотский АО | 1600.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ