| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2016 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2474.5 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2013 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2525.0 | до 200.0 л.с. |
| 2013 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2474.5 | до 150.0 л.с. |
| 2012 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2525.0 | до 200.0 л.с. |
| 2012 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2474.5 | до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ