| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2016 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3185.0 | от 101.0 до 150.0 л.с. |
| 2016 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3185.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2015 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3185.0 | от 101.0 до 150.0 л.с. |
| 2014 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3185.0 | от 101.0 до 150.0 л.с. |
| 2013 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3250.0 | до 200.0 л.с. |
| 2013 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3185.0 | до 150.0 л.с. |
| 2012 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3250.0 | до 200.0 л.с. |
| 2012 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3185.0 | до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ