Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2016 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4625.0 | от 151.0 до 200.0 л.с. |
2016 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4625.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2015 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4625.0 | от 151.0 до 200.0 л.с. |
2014 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4625.0 | от 151.0 до 200.0 л.с. |
2013 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4625.0 | до 200.0 л.с. |
2012 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4625.0 | до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ