Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2016 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9187.5 | от 201.0 до 250.0 л.с. |
2016 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9187.5 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2015 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9187.5 | от 201.0 до 250.0 л.с. |
2014 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9187.5 | от 201.0 до 250.0 л.с. |
2013 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9187.5 | от 200.0 до 250.0 л.с. |
2012 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9187.5 | от 200.0 до 250.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ