Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2016 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 20400.0 | свыше 251.0 л.с. |
2016 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 20400.0 | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 20400.0 | свыше 251.0 л.с. |
2014 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 20400.0 | свыше 251.0 л.с. |
2013 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 20400.0 | свыше 250.0 л.с. |
2012 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 20400.0 | свыше 250.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ