Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2016 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1230.0 | до 100.0 л.с. |
2016 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1230.0 | до 100.0 л.с. |
2015 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1230.0 | до 100.0 л.с. |
2015 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1230.0 | до 100.0 л.с. |
2014 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1230.0 | до 100.0 л.с. |
2013 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2050.0 | до 200.0 л.с. |
2013 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2009.0 | до 150.0 л.с. |
2013 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1230.0 | до 100.0 л.с. |
2012 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2050.0 | до 200.0 л.с. |
2012 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2009.0 | до 150.0 л.с. |
2012 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1230.0 | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ