Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Карачаево-Черкесская Республика | 2002.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Карачаево-Черкесская Республика | 2002.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Карачаево-Черкесская Республика | 2002.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2014 | Карачаево-Черкесская Республика | 2002.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2013 | Карачаево-Черкесская Республика | 2002.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2012 | Карачаево-Черкесская Республика | 2002.0 | от 100.0 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ