Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Карачаево-Черкесская Республика | 4450.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2016 | Карачаево-Черкесская Республика | 4450.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2015 | Карачаево-Черкесская Республика | 4450.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2014 | Карачаево-Черкесская Республика | 4450.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2013 | Карачаево-Черкесская Республика | 4450.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2012 | Карачаево-Черкесская Республика | 4450.0 | от 150.0 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ