Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Карачаево-Черкесская Республика | 10150.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2016 | Карачаево-Черкесская Республика | 7105.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2015 | Карачаево-Черкесская Республика | 7105.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2014 | Карачаево-Черкесская Республика | 7105.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2013 | Карачаево-Черкесская Республика | 7105.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2012 | Карачаево-Черкесская Республика | 7105.0 | от 200.0 до 250.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ