Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Карачаево-Черкесская Республика | 42000.0 | - | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Карачаево-Черкесская Республика | 39900.0 | - | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Карачаево-Черкесская Республика | 39900.0 | - | свыше 250.01 л.с. |
2014 | Карачаево-Черкесская Республика | 25200.0 | старше 13 лет | свыше 410.01 л.с. |
2014 | Карачаево-Черкесская Республика | 63000.0 | младше 13 лет | свыше 410.01 л.с. |
2013 | Карачаево-Черкесская Республика | 25200.0 | старше 12 лет | свыше 410.01 л.с. |
2013 | Карачаево-Черкесская Республика | 63000.0 | младше 12 лет | свыше 410.01 л.с. |
2012 | Карачаево-Черкесская Республика | 25200.0 | - | свыше 250.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ