Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Карачаево-Черкесская Республика | 609.0 | до 100.0 л.с. |
2016 | Карачаево-Черкесская Республика | 609.0 | до 100.0 л.с. |
2015 | Карачаево-Черкесская Республика | 609.0 | до 100.0 л.с. |
2014 | Карачаево-Черкесская Республика | 609.0 | до 100.0 л.с. |
2013 | Карачаево-Черкесская Республика | 609.0 | до 100.0 л.с. |
2012 | Карачаево-Черкесская Республика | 609.0 | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ