Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 353.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 494.90000000000003 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 565.5999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 707.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 353.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 494.90000000000003 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 565.5999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 707.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 353.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 494.90000000000003 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 565.5999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 707.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ