Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 357.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 499.8 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 571.1999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 714.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 357.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 499.8 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 571.1999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 714.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 357.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 499.8 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 571.1999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 714.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ