Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 360.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 504.70000000000005 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 576.8 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 721.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 360.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 504.70000000000005 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 576.8 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 721.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 360.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 504.70000000000005 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 576.8 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 721.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ