| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Крым | 371.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2017 | Крым | 519.4000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2017 | Крым | 593.5999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2017 | Крым | 742.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 371.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 519.4000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 593.5999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 742.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 371.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 519.4000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 593.5999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 742.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ