Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 381.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 534.1 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 610.4 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 763.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 381.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 534.1 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 610.4 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 763.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 381.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 534.1 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 610.4 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 763.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ