| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Крым | 392.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2017 | Крым | 548.8000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2017 | Крым | 627.1999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2017 | Крым | 784.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 392.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 548.8000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 627.1999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 784.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 392.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 548.8000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 627.1999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 784.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ