Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 395.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 553.7 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 632.8 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 791.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 395.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 553.7 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 632.8 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 791.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 395.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 553.7 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 632.8 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 791.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ