Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 399.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 558.6 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 638.4 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 798.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 399.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 558.6 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 638.4 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 798.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 399.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 558.6 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 638.4 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 798.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ