Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 402.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 563.5 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 644.0 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 805.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 402.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 563.5 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 644.0 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 805.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 402.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 563.5 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 644.0 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 805.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ