Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 413.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 578.2 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 660.8 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 826.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 413.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 578.2 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 660.8 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 826.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 413.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 578.2 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 660.8 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 826.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ