Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 423.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 592.9000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 677.5999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 847.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 423.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 592.9000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 677.5999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 847.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 423.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 592.9000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 677.5999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 847.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ