Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 455.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 637.0 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 728.0 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 910.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 455.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 637.0 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 728.0 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 910.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 455.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 637.0 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 728.0 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 910.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ