Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 465.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 651.7 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 744.8 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 931.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 465.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 651.7 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 744.8 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 931.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 465.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 651.7 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 744.8 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 931.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ