Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 479.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 671.3000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 767.1999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 959.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 479.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 671.3000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 767.1999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 959.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 479.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 671.3000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 767.1999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 959.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ