Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 486.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 681.1 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 778.4 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 973.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 486.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 681.1 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 778.4 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 973.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 486.5 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 681.1 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 778.4 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 973.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ