Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 511.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 715.4000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 817.5999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2017 | Крым | 1022.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 511.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 715.4000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 817.5999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Крым | 1022.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 511.0 | старше 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 715.4000000000001 | от 15 до 20 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 817.5999999999999 | от 10 до 15 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Крым | 1022.0 | младше 10 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ