Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 1297.5 | старше 20 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2017 | Крым | 1816.5 | от 15 до 20 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2017 | Крым | 2076.0 | от 10 до 15 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2017 | Крым | 2595.0 | младше 10 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2016 | Крым | 1297.5 | старше 20 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2016 | Крым | 1816.5 | от 15 до 20 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2016 | Крым | 2076.0 | от 10 до 15 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2016 | Крым | 2595.0 | младше 10 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2015 | Крым | 1297.5 | старше 20 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2015 | Крым | 1816.5 | от 15 до 20 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2015 | Крым | 2076.0 | от 10 до 15 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2015 | Крым | 2595.0 | младше 10 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ