Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 2380.0 | старше 20 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2017 | Крым | 3332.0 | от 15 до 20 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2017 | Крым | 3808.0 | от 10 до 15 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2017 | Крым | 4760.0 | младше 10 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2016 | Крым | 2380.0 | старше 20 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2016 | Крым | 3332.0 | от 15 до 20 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2016 | Крым | 3808.0 | от 10 до 15 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2016 | Крым | 4760.0 | младше 10 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2015 | Крым | 2380.0 | старше 20 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2015 | Крым | 3332.0 | от 15 до 20 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2015 | Крым | 3808.0 | от 10 до 15 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2015 | Крым | 4760.0 | младше 10 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ