| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Крым | 7600.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2022 | Крым | 10640.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2022 | Крым | 12160.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2022 | Крым | 15200.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2023 | Крым | 7600.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2023 | Крым | 10640.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2023 | Крым | 12160.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2023 | Крым | 15200.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2024 | Крым | 7600.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2024 | Крым | 10640.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2024 | Крым | 12160.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2024 | Крым | 15200.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2025 | Крым | 7600.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2025 | Крым | 10640.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2025 | Крым | 12160.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2025 | Крым | 15200.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2026 | Крым | 7600.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2026 | Крым | 10640.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2026 | Крым | 12160.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2026 | Крым | 15200.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ