Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 7600.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2017 | Крым | 10640.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2017 | Крым | 12160.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
2017 | Крым | 15200.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Крым | 7600.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Крым | 10640.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Крым | 12160.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Крым | 15200.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Крым | 7600.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Крым | 10640.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Крым | 12160.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Крым | 15200.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ