Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 8000.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2017 | Крым | 11200.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2017 | Крым | 12800.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
2017 | Крым | 16000.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Крым | 8000.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Крым | 11200.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Крым | 12800.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Крым | 16000.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Крым | 8000.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Крым | 11200.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Крым | 12800.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Крым | 16000.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ