Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 8125.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2017 | Крым | 11375.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2017 | Крым | 13000.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
2017 | Крым | 16250.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Крым | 8125.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Крым | 11375.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Крым | 13000.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Крым | 16250.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Крым | 8125.0 | старше 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Крым | 11375.0 | от 15 до 20 лет | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Крым | 13000.0 | от 10 до 15 лет | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Крым | 16250.0 | младше 10 лет | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ