| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Крым | 190.0 | старше 20 лет | до 100.0 л.с. |
| 2017 | Крым | 266.0 | от 15 до 20 лет | до 100.0 л.с. |
| 2017 | Крым | 304.0 | от 10 до 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2017 | Крым | 380.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 190.0 | старше 20 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 266.0 | от 15 до 20 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 304.0 | от 10 до 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Крым | 380.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 190.0 | старше 20 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 266.0 | от 15 до 20 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 304.0 | от 10 до 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Крым | 380.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ