Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2017 | Крым | 200.0 | старше 20 лет | до 100.0 л.с. |
2017 | Крым | 280.0 | от 15 до 20 лет | до 100.0 л.с. |
2017 | Крым | 320.0 | от 10 до 15 лет | до 100.0 л.с. |
2017 | Крым | 400.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
2016 | Крым | 200.0 | старше 20 лет | до 100.0 л.с. |
2016 | Крым | 280.0 | от 15 до 20 лет | до 100.0 л.с. |
2016 | Крым | 320.0 | от 10 до 15 лет | до 100.0 л.с. |
2016 | Крым | 400.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
2015 | Крым | 200.0 | старше 20 лет | до 100.0 л.с. |
2015 | Крым | 280.0 | от 15 до 20 лет | до 100.0 л.с. |
2015 | Крым | 320.0 | от 10 до 15 лет | до 100.0 л.с. |
2015 | Крым | 400.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ